我们在此给您提供一些参考数据。请注意:包裹的重量取决于实际重量。
| 商品名称 | 重量 | 
| 包包 | 770g | 
| 帽子 | 130g | 
| 太阳镜 | 180g | 
| 内衣 | 80g | 
| 裤子 | 330g | 
| T恤 | 300g | 
| 裙子 | 380g | 
| 手表 | 340g | 
| 套装 | 530g | 
| 鞋子 | 1100g | 
| 衬衫 | 280g | 
| 钱包 | 210g | 
| 围巾 | 190 | 
| 足球服套装 | 350g | 
| 腰带 | 200g | 
| 娃娃及附件 | 110 | 
| 手机壳 | 80g | 
| 项链 | 60g | 
| 发饰 | 30g | 
| 手链 | 40g | 
| 耳环 | 20g | 
| 首饰盒/展示架 | 470g | 
| 耳环 | 20g | 
| 假发 | 80g | 
| 美甲产品 | 130g | 
| 毛绒玩具 | 410g | 
| Cosplay及附件 | 340g | 
| 电容器/电阻器 | 30g | 
| IC集成电路 | 10g | 
| 二极管 /LED | 20g | 
 粤公网安备 44030502003361号
 粤公网安备 44030502003361号